Ludimouv
Location equalizer rugby
- Description
- Détails
- Description
- Mini-jeux possibles
- Accessoires inclus
- Aide au montage
- Déroulé
- Reviews (0)
Weight | 120 kg |
---|---|
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 10 x 5 x 4.5 m |
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.9 x 0.9 x 1.3 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 3 personnes |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie |
Version | Classique, Interactive |
Pourquoi privilégier ce jeu ?
- Activité idéale pour animation rugby.
- Jeu en duel qui ne nécessite pas forcément de constituer des équipes.
- Compatible avec le système IPS pour un jeu rugby interactif.
- Bonne visibilité grâce à sa taille.
Accessible aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans
Le jeu de rugby qui animera vos événements
Attaché au ballon central par un élastique unique et en duel, les participants devront faire preuve de force pour marquer le plus grand nombre de points. Sur un matelas gonflable, les participants sont protégés des chutes et pourront profiter pleinement de l’activité. Beaucoup voudront tester l’animation lors d’un challenge organisé ou même durant une initiation rugby.
Pour un jeu plus dynamique, intégrez notre système interactif. Soyez réactif et suivez en direct le score évoluer !
Classique : les deux adversaires sont attachés par la taille, dos à dos, de chaque côté du ballon gonflable central. 3 ballons de rugby velcro sont positionnées au centre, dans chaque camp. Au « top départ » les adversaires s’élancent sur la structure pour aller scratcher leur ballon le plus loin possible afin de marquer les points correspondants. Ils doivent impérativement retoucher le ballon gonflable central avant de repartir pour aller scratcher un autre ballon velcro. Lorsque l’un des deux joueurs a collé ses 3 ballons, le jeu s’arrête instantanément, même si l’adversaire n’a pas eu le temps de coller les siens. À ce moment-là, le cumul des points des ballons scratchés est donné et permet de désigner le vainqueur. Il faut donc trouver le bon compromis entre force et rapidité !
Variante : idem sauf que c’est un coéquipier qui lance les ballons depuis une certaine distance.
IPS (version interactive) : des buzzers lumineux tactiles sont placés le long dans chaque camp. Au « top départ » les deux adversaires s’élancent sur la structure pour toucher le plus de buzzers possible dans le temps imparti.
Le score est retransmis en direct sur le tableau digital. Plusieurs mini-jeux sont intégrés dans le système interactif : «chasser la lumière», «voler la lumière», «retour à la base». Possibilité de challenge avec relai en équipe !
- structure gonflable
- soufflerie adaptée (1800W)
- ballons de rugby
- mallette interactive de 10 cibles (option interactive)
- cône dégonfleur
- piquets d’ancrage
- enrouleur électrique (25m | 4 prises)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Related products
Location parcours aquatique modulable
Poids | Plateforme de départ : 17kg, Echelle : 45kg, Pont de singe : 85kg, Porte : 24kg, Tunnel : 123kg, Wipeout : 49kg, Toboggan de sortie : 61kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | Plateforme de départ : 0.5×0.5×1.1m, Echelle : 1.1×0.75×0.5m, Pont de singe : 1.1×0.85×0.60m, Porte : 0.8×0.65×0.4m, Tunnel : 1.1×1.1×0.6m, Wipeout : 1.25×0.85×0.5m, Toboggan de sortie : 1.05×0.8×0.5m |
Dimensions dépliées | Plateforme de départ : 2x2x0.2m, Echelle : 8x2x0.3m, Pont de singe : 6x2x2m, Porte : 1.1x2x2.5m, Tunnel : 5.5x2x2m, Wipeout : 6x2x1m, Toboggan de sortie : 3.5×2.5×2.1m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 3 personnes |
Nombre de participants simultané | 1 joueur |
Saison | Été |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgon |
Type de gonflable | Etanche |
Location hockey savon
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Elevée |
Manutention (minimum) | 4 personnes |
Nombre de participants simultané | 10 joueurs |
Saison | Été |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgon |
Type de gonflable | Etanche |
Version | Bâche 15x9m, Piscine 14x10m |
Location château interactif
Weight | 68 kg |
---|---|
Poids | 68 kg |
Dimensions pliées (Lxlxh) | 70 x 70 x 120 cm |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 4,2 x 3 x 2,7 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location joute
Weight | 88 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.75 x 0.75 x 1.2 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 6 x 5 x 1 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie et étanche |
Reviews
There are no reviews yet.